\
合 格 校 |
講習会 |
|
2024年度 | |||||||||
光塩女子学院初等科(内部生) | 1名合格 | ||||||||
2022年度 | |||||||||
筑波大学付属小学校 | 1名合格 | ||||||||
東京学芸大学付属小金井小学校 | 1名合格 | ||||||||
国立学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 1名合格 | ||||||||
2021年度 | |||||||||
光塩女子学院初等科(内部生) | 3名合格 | ||||||||
宝仙学園小学校 (推薦入試)) | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 1名合格 | ||||||||
聖徳学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
2020年度 | |||||||||
国立学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 1名合格 | ||||||||
2019年度 | |||||||||
光塩女子学院初等科(内部生) | 1名合格 | ||||||||
|
|||||||||
国立学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 1名合格 | ||||||||
東京学芸大学付属小金井小学校 | 1名合格 | ||||||||
2018年度 | |||||||||
宝仙学園小学校(内部生) | 1名合格 | ||||||||
宝仙学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
星美学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
新渡戸文化小学校 | 1名合格 | ||||||||
成蹊小学校 | 1名合格 | ||||||||
2017年度 | |||||||||
星美学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 2名合格 | ||||||||
東京学芸大学付属竹早小学校 | 1名合格 | ||||||||
筑波大学付属小学校 | 1名合格 | ||||||||
|
|||||||||
2016年度 | |||||||||
光塩女子学院初等科 | 1名合格 | ||||||||
川村小学校 | 2名合格 | ||||||||
成蹊小学校 | 1名合格 | ||||||||
星美学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 1名合格 | ||||||||
東京学芸大学付属小金井小学校 | 1名合格 | ||||||||
2015年度 | |||||||||
光塩女子学院初等科(内部生) | 1名合格 | ||||||||
横浜雙葉小学校 | 1名合格 | ||||||||
新渡戸文化こども園 | 1名合格 | ||||||||
2014年度 | |||||||||
雙葉小学校 | 1名合格 | ||||||||
川村小学校 | 1名合格 | ||||||||
光塩女子学院初等科 | 1名合格 | ||||||||
学習院初等科 | 1名合格 | ||||||||
慶應義塾横浜初等部 | 1次合格 | ||||||||
西武学園文理小学校 | 1名合格 | ||||||||
2013年度 | |||||||||
カリタス小学校 | 1名合格 | ||||||||
国立学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
日本女子大学付属豊明小学校 | 1名合格 | ||||||||
筑波大学付属小学校 | 1名合格 | ||||||||
2012年度 | |||||||||
成蹊小学校 | 2名合格 | ||||||||
昭和女子大学付属昭和小学校 | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 2名合格 | ||||||||
2011年度 | |||||||||
国立学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
星美学園小学校 | 2名合格 | ||||||||
2010年度 | |||||||||
国立学園小学校 | 1名合格 | ||||||||
光塩女子学院初等科 | 1名合格 | ||||||||
筑波大学付属小学校 | 1名合格 | ||||||||
2009年度 | |||||||||
早稲田実業学校初等部 | 1名合格 | ||||||||
暁星小学校 | 1名合格 | ||||||||
横浜雙葉小学校 | 1名合格 | ||||||||
川村小学校 | 1名合格 | ||||||||
新渡戸文化小学校 | 1名合格 | ||||||||
国本小学校 | 1名合格 | ||||||||
光塩女子学院初等科 | 1名合格 | ||||||||
2008年度以前 |
|
||||||||
慶應義塾幼稚舎、早稲田実業学校初等部一次 | |||||||||
暁星小学校、立教小学校、青山学院初等部 | |||||||||
雙葉小学校、白百合学園小学校 | |||||||||
日本女子大学付属豊明小学校、立教女学院小学校 | |||||||||
光塩女子学院初等科、川村小学校、国立学園小学校 | |||||||||
国立音楽大学付属小学校、宝仙学園小学校 | 合格おめでとう | ||||||||
|
|||||||||
筑波大学付属小学校 | |||||||||
東京学芸大学付属竹早小学校 | |||||||||
東京学芸大学付属小金井小学校 | |||||||||
|
|||||||||
講習会のお知らせ | |||||||||
|
|||||||||
● 年中、年長の春期、夏期、冬期特別授業 | |||||||||
国立、私立、直前講習の日程は、 | |||||||||
毎年 2月 6月 10月 に告知いたします。 | |||||||||
講習料、コース、時間等は下記の通りです。 | |||||||||
e-mail にてお問合せ、お申し込みください。 | |||||||||
年長 春期講習 先生 講習会 ガンバレ |
|||||||||
講習料 内部生 25,000円~35,000円 外部生 35,000円~45,000円 |
|||||||||
2025年 春期講習
|
||||||||||||||||
2025年 夏期講習
|
||||||||||||||||
学芸大学附属直前コース
|
||||||||||||||||
筑波大学付属直前コース
|
||||||||||||||||
内部生学芸大学附属小学校 授業は11月第2週から3回 | ||||||||||||||||
2024年 冬季講習
|
||||||||||||||||
Copyright NIS Shinnakano Web Site-2017 |
![]() |